Latschi Pansch 2012

Merchandise

  • Schweißbänder (Stirnband & Handgelenk): grün mit weiß gesticktem Schriftzug

Stationen


Ranking

# Teilnehmer D1 D2 D3 D4 D5 P
1 Clasen, Peter 11 8 12 8 10 49
2 Clasen, Timm 11 10 7 10 9 47
3 Gerhards, Holger 12 9 8 11 6 46
4 Harnisch, Christoph 6 12 10 9 5 42
5 Lengler, Freddy 5 7 7 6 11 36
5 Reeh, Timo 11 6 9 7 3 36
7 Trampisch, Alexander 8 5 4 6 12 35
8 Rompf, Christian 3 1 11 9 7 31
9 Buseck, Christian 8 4 3 7 8 30
10 Leistner, Nils 1 11 1 10 4 27
11 Bell, Jonas 5 2 5 12 1 25
12 Bierbach, Kathrin 2 4 2 8 2 18

Athleten